Elección del Consejo de Derechos Humanos

Con primera mayoría regional, Chile es electo para integrar el Consejo de DD.HH. de la ONU
La ONU Asamblea General ha elegido a 14 miembros del #HumanRights Consejo para el período 2023-2025.
Los miembros del Consejo ejercerán sus funciones por un período de tres años y no podrán ser reelegidos inmediatamente después de dos mandatos consecutivos.
Elecciones y Nombramientos
Elección del Consejo de Derechos Humanos (11 de octubre de 2022 a las 10 a. m., hora de Nueva York)
De conformidad con el párrafo 7 de la resolución 60/251 de la Asamblea General , el Consejo estará integrado por 47 Estados Miembros, que serán elegidos directa e individualmente en votación secreta por la mayoría de los miembros de la Asamblea General.
La membresía se basará en una distribución geográfica equitativa, y los puestos se distribuirán de la siguiente manera entre los grupos regionales:
- Grupo de Estados Africanos (13)
- Grupo de Estados de Asia y el Pacífico (13)
- Grupo de Estados de Europa Oriental (6)
- Grupo de Estados de América Latina y el Caribe (8)
- Grupo de Estados de Europa Occidental y otros Estados (7)
Los miembros del Consejo ejercerán sus funciones por un período de tres años y no podrán ser reelegidos inmediatamente después de dos mandatos consecutivos.
De conformidad con las resoluciones de la Asamblea General 60/251 y 65/281 y la decisión 75/402, el Consejo de Derechos Humanos inicia su ciclo anual de miembros el 1 de enero.
En su 71ª sesión plenaria, el 10 de mayo de 2022, la Asamblea General, de conformidad con sus resoluciones 60/251 de 15 de marzo de 2006 y 65/281 de 17 de junio de 2011, eligió a Chequia por el resto del mandato de la Federación de Rusia que comienza el 10 de mayo de 2022 y finaliza el 31 de diciembre de 2023.
A continuación se enumeran los Estados miembros que han optado por anunciar sus candidaturas por escrito. Las promesas voluntarias que los Estados Miembros han optado por hacer en apoyo de sus respectivas candidaturas, de conformidad con el párrafo 8 de la resolución 60/251 de la Asamblea General, se publican como documentos de la Asamblea General en todos los idiomas oficiales. Para obtener más información, lea las preguntas frecuentes .
Candidatos a la elección para el período 2023-2025 (al 7 de octubre de 2022)
Estados de África (4 puestos vacantes) | Estados de Asia y el Pacífico (4 puestos vacantes) | Estados de Europa del Este (2 puestos vacantes) | Estados de América Latina y el Caribe (2 puestos vacantes) | Europa Occidental y otros Estados (2 puestos vacantes) |
---|---|---|---|---|
Argelia 1 | Afganistán [ A/77/504 ] | Georgia [A/77/71] | Chile [A/77/79] | Bélgica [A/77/116] |
Marruecos [A/77/508] 2 | Bangladés [A/77/342] | Rumania (A/77/76) | Costa Rica [A/77/267] | Alemania [A/77/301] |
Sudáfrica [ A/77/477 ] 3 | Kirguistán [A/77/319] | Venezuela (República Bolivariana de) [A/77/335] | ||
Sudán [ A/77/348 ] 4 | Maldivas [A/77/355] | |||
República de Corea [A/77/78] | ||||
Viet Nam [A/77/276] |
1, 2, 3, 4 Aprobado por los Estados africanos
Lista de miembros actuales
Los miembros resaltados en negrita se jubilaron el 31 de diciembre de 2022.
estados africanos | Estados de Asia-Pacífico | Estados de Europa del Este | Estados de América Latina y el Caribe | Europa Occidental y otros Estados |
---|---|---|---|---|
Benín (2024) | China (2023) | Armenia (2022) | Argentina (2024) * | Finlandia (2024) |
Camerún (2024) * | India (2024) * | Chequia (2023) | Bolivia (Estado Plurinacional de) (2023) | Francia (2023) |
Costa de Marfil (2023) | Indonesia (2022) | Lituania (2024) | Brasil (2022) * | Alemania (2022) |
Eritrea (2024) * | Japón (2022) * | Montenegro (2024) | Cuba (2023) | Luxemburgo (2024) |
Gabón (2023) | Kazajstán (2024) | Polonia (2022) | Honduras (2024) | Países Bajos (2022) |
Gambia (2024) | Malasia (2024) | Ucrania (2023) * | México (2023) * | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (2023) |
Libia (2022) | Islas Marshall (2022) | Paraguay (2024) | Estados Unidos de América (2024) | |
Malaui (2023) | Nepal (2023) | Venezuela (República Bolivariana de) (2022) | ||
Mauritania (2022) | Pakistán (2023) * | |||
Namibia (2022) | Catar (2024) | |||
Senegal (2023) * | República de Corea (2022) | |||
Somalia (2024) * | Emiratos Árabes Unidos (2024) | |||
Sudán (2022) | Uzbekistán (2023) |
NOTA: Los Estados miembros con un asterisco (*) actualmente cumplen su segundo mandato consecutivo y no son elegibles para la reelección.